Mospilan 20 SP
Detaily produktu
Systémový insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku. Je určený k postřiku proti škůdcům rostlin, zejména postřik na mandelinku bramborovou v bramborách, k postřiku proti mšicím včetně vlnatky krvavé a postřiku na stromy, také na obaleče jablečného v jádrovinách, molic a mšic na okrasných rostlinách. Obsah: Acetamiprid 20 procent.
Balení:
|
|
|
|
|
| 1,2 g | 2x1,2g | 3x2,4g | 3x4,2g | 4x5 g |
| Plodina / škodlivý činitel | Dávkování | Ochranná lhůta (dny) |
|---|---|---|
| Balkonové rostliny / Mšice | 1 / 2,9 l vody | |
| Balkonové rostliny / Mšice | 2 / 5,8 l vody | |
| Balkonové rostliny / Mšice | 7 / 17 l vody | |
| Balkonové rostliny / Mšice | 13 / 30 l vody | |
| Balkonové rostliny / Mšice | 20 / 48 l vody | |
| Brambory / Mandelinka bramborová | 1 / 8-12 l vody | 14 |
| Brambory / Mandelinka bramborová | 2 / 16-24 l vody | 14 |
| Brambory / Mandelinka bramborová | 7 / 48-72 l vody | 14 |
| Brambory / Mandelinka bramborová | 13 / 84-126 l vody | 14 |
| Brambory / Mandelinka bramborová | 20 / 133-200 l vody | 14 |
| Jabloň / Obaleč jablečný | 1 / 4,8 l vody | 28 |
| Jabloň / Obaleč jablečný | 2 / 9,6 l vody | 28 |
| Jabloň / Obaleč jablečný | 7 / 28,8 l vody | 28 |
| Jabloň / Obaleč jablečný | 13 / 50,4 l vody | 28 |
| Jabloň / Obaleč jablečný | 20 / 80 l vody | 28 |
| Květiny / Mšice | 1 / 5,8 l vody | |
| Květiny / Mšice | 2 / 5,8 l vody | |
| Květiny / Mšice | 7 / 17 l vody | |
| Květiny / Mšice | 13 / 30 l vody | |
| Květiny / Mšice | 20 / 48 l vody | |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Červci | 1 / 2,9 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Červci | 2 / 5,8 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Červci | 7 / 17,3 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Červci | 13 / 30,2 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Červci | 20 / 48 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Molice | 1 / 2,9 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Molice | 2 / 5,8 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Molice | 7 / 17,3 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Molice | 13 / 30,2 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Molice | 20 / 48 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Mšice | 1 / 2,9 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Mšice | 2 / 5,8 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Mšice | 7 / 17,6 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Mšice | 13 / 30,2 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Mšice | 20 / 48 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Puklice a štítenky | 1 / 2,9 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Puklice a štítenky | 2 / 5,8 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Puklice a štítenky | 7 / 17,3 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Puklice a štítenky | 13 / 30,2 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Puklice a štítenky | 20 / 48 l vody | 3 |
| Palmy / Puklice a štítenky | 1 / 2,9 l vody | |
| Palmy / Puklice a štítenky | 2 / 5,8 l vody | |
| Palmy / Puklice a štítenky | 7 / 17 l vody | |
| Palmy / Puklice a štítenky | 13 / 30 l vody | |
| Palmy / Puklice a štítenky | 20 / 48 l vody | |
| Paprika / Molice | 1 / 6 l vody | 7 |
| Paprika / Molice | 2 / 12 l vody | 7 |
| Paprika / Molice | 7 / 24 l vody | 7 |
| Paprika / Molice | 13 / 63 l vody | 7 |
| Paprika / Molice | 20 / 100 l vody | 7 |
| Paprika / Mšice | 1 / 6 l vody | 7 |
| Paprika / Mšice | 2 / 12 l vody | 7 |
| Paprika / Mšice | 7 / 24 l vody | 7 |
| Paprika / Mšice | 13 / 63 l vody | 7 |
| Paprika / Mšice | 20 / 100 l vody | 7 |
| Rajčata / Molice | 1 / 6 l vody | 7 |
| Rajčata / Molice | 2 / 12 l vody | 7 |
| Rajčata / Molice | 7 / 36 l vody | 7 |
| Rajčata / Molice | 13 / 63 l vody | 7 |
| Rajčata / Molice | 20 / 100 l vody | 7 |
| Rajčata / Mšice | 1 / 6 l vody | 7 |
| Rajčata / Mšice | 2 / 12 l vody | 7 |
| Rajčata / Mšice | 7 / 36 l vody | 7 |
| Rajčata / Mšice | 13 / 63 l vody | 7 |
| Rajčata / Mšice | 20 / 100 l vody | 7 |
| Růže / Mšice | 1 / 2,9 l vody | 3 |
| Růže / Mšice | 2 / 5,8 l vody | 3 |
| Růže / Mšice | 7 / 17,6 l vody | 3 |
| Růže / Mšice | 13 / 30,2 l vody | 3 |
| Růže / Mšice | 20 / 48 l vody | 3 |




