Karate se Zeon technologií 5 CS
Detaily produktu
Insekticid ve formě postřiku je určen k hubení savého a žravého hmyzu - obaleč, mšice, molice, květopas, dřepčík, housenky, houbomilka…
Balení:
|
|
|
| 5 ml | 10 ml | 20 ml |
| Plodina / škodlivý činitel | Dávkování | Ochranná lhůta (dny) |
|---|---|---|
| Balkonové rostliny / Mšice | 5 / 16 l vody | |
| Balkonové rostliny / Mšice | 10 / 33 l vody | |
| Balkonové rostliny / Mšice | 20 / 66 l vody | |
| Brambory / Mandelinka bramborová | 5 / 10-20 l vody | 14 |
| Brambory / Mandelinka bramborová | 10 / 20-40 l vody | 14 |
| Brambory / Mandelinka bramborová | 20 / 40-80 l vody | 14 |
| Brukvovitá zelenina / Dřepčíci | 5 / 5-15 l vody | 14 |
| Brukvovitá zelenina / Dřepčíci | 10 / 10-30 l vody | 14 |
| Brukvovitá zelenina / Dřepčíci | 20 / 20-60 l vody | 14 |
| Brukvovitá zelenina / Housenky bělásků, můr a osenic | 5 / 5-15 l vody | 14 |
| Brukvovitá zelenina / Housenky bělásků, můr a osenic | 10 / 10-30 l vody | 14 |
| Brukvovitá zelenina / Housenky bělásků, můr a osenic | 20 / 20-60 l vody | 14 |
| Brukvovitá zelenina / Plodomorka zelná (Bejlomorka zelná) | 5 / 16,6-50 l vody | 14 |
| Brukvovitá zelenina / Plodomorka zelná (Bejlomorka zelná) | 10 / 33,2-100 l vody | 14 |
| Brukvovitá zelenina / Plodomorka zelná (Bejlomorka zelná) | 20 / 66,5-200 l vody | 14 |
| Česnek / Houbomilka česneková | 5 / 3,3-10 l vody | nevyžaduje |
| Česnek / Houbomilka česneková | 10 / 6,6-20 l vody | nevyžaduje |
| Česnek / Houbomilka česneková | 20 / 13,3-40 l vody | nevyžaduje |
| Hrách / Kyjatka hrachová a ostatní mšice | 5 / 12-30 l vody | 14 |
| Hrách / Kyjatka hrachová a ostatní mšice | 10 / 20-60 l vody | 14 |
| Hrách / Kyjatka hrachová a ostatní mšice | 20 / 40-120 l vody | 14 |
| Hrách / Listopas | 5 / 10-30 l vody | 14 |
| Hrách / Listopas | 10 / 20-60 l vody | 14 |
| Hrách / Listopas | 20 / 40-120 l vody | 14 |
| Jahody / Květopas jahodníkový | 5 / 5-15 l vody | nevyžaduje |
| Jahody / Květopas jahodníkový | 10 / 10-30 l vody | nevyžaduje |
| Jahody / Květopas jahodníkový | 20 / 20-60 l vody | nevyžaduje |
| Květiny / Mšice | 5 / 16 l vody | |
| Květiny / Mšice | 10 / 33 l vody | |
| Květiny / Mšice | 20 / 66 l vody | |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Molice | 5 / 5 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Molice | 10 / 10 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Molice | 20 / 20 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Mšice | 5 / 16,6 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Mšice | 10 / 33,3 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Mšice | 20 / 66,6 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Třásněnky | 5 / 16,6 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Třásněnky | 20 / 66,6 l vody | 3 |
| Orchideje / Třásněnky | 5 / 16 l vody | |
| Orchideje / Třásněnky | 10 / 33 l vody | |
| Orchideje / Třásněnky | 20 / 66 l vody | |
| Paprika / Molice | 5 / 25 l vody | 7 |
| Paprika / Molice | 20 / 100 l vody | 7 |
| Paprika / Mšice | 5 / 25 l vody | 7 |
| Paprika / Mšice | 10 / 50 l vody | 7 |
| Paprika / Mšice | 20 / 100 l vody | 7 |
| Rajčata / Molice | 5 / 20 l vody | 7 |
| Rajčata / Molice | 10 / 40 l vody | 7 |
| Rajčata / Molice | 20 / 80 l vody | 7 |
| Rajčata / Mšice | 5 / 20 l vody | 7 |
| Rajčata / Mšice | 10 / 40 l vody | 7 |
| Rajčata / Mšice | 20 / 80 l vody | 7 |
| Rododendron / Lalokonosec rýhovaný | 5 / | |
| Rododendron / Lalokonosec rýhovaný | 10 / | |
| Rododendron / Lalokonosec rýhovaný | 20 / | |
| Růže / Mšice | 5 / 16,6 l vody | 3 |
| Růže / Mšice | 10 / 33,3 l vody | 3 |
| Růže / Mšice | 20 / 66,6 l vody | 3 |
| Růže / Pilatka drobná | 5 / 16,6 l vody | 3 |
| Růže / Pilatka drobná | 10 / 33,3 l vody | 3 |
| Růže / Pilatka drobná | 20 / 66,6 l vody | 3 |
| Řepa / Mšice | 5 / 6,6-20 l vody | nevyžaduje |
| Řepa / Mšice | 10 / 13,3-40 l vody | nevyžaduje |
| Řepa / Mšice | 20 / 26,6-80 l vody | nevyžaduje |
| Vinná réva / Obaleči | 5 / 10-33,3 l vody | nevyžaduje |
| Vinná réva / Obaleči | 10 / 20-66,6 l vody | nevyžaduje |
| Vinná réva / Obaleči | 20 / 40-133 l vody | nevyžaduje |


